第494回 2009年1月27日
本数字
( )は
ボーナス数字
02 10 14 26 28 (18)
1等 36 口 8,253,400 円
2等 316 口 67,500 円
3等 3,589 口 10,300 円
4等 90,634 口 1,000 円
販売実績額 1,004,982,000 円
第494回 2009年1月27日
本数字
( )は
ボーナス数字
02 10 14 26 28 (18)
1等 36 口 8,253,400 円
2等 316 口 67,500 円
3等 3,589 口 10,300 円
4等 90,634 口 1,000 円
販売実績額 1,004,982,000 円