第493回 2009年1月20日
本数字
( )は
ボーナス数字
01 11 12 13 17 (26)
1等 23 口 12,787,900 円
2等 107 口 197,400 円
3等 2,809 口 13,000 円
4等 93,201 口 1,000 円
販売実績額 994,835,600 円
第493回 2009年1月20日
本数字
( )は
ボーナス数字
01 11 12 13 17 (26)
1等 23 口 12,787,900 円
2等 107 口 197,400 円
3等 2,809 口 13,000 円
4等 93,201 口 1,000 円
販売実績額 994,835,600 円