第492回 2009年1月13日
本数字
( )は
ボーナス数字
03 08 09 11 20 (18)
1等 19 口 14,770,700 円
2等 116 口 173,800 円
3等 3,842 口 9,000 円
4等 106,956 口 800 円
販売実績額 949,243,000 円
第492回 2009年1月13日
本数字
( )は
ボーナス数字
03 08 09 11 20 (18)
1等 19 口 14,770,700 円
2等 116 口 173,800 円
3等 3,842 口 9,000 円
4等 106,956 口 800 円
販売実績額 949,243,000 円